マイクロ波発振器
マイクロ波の発生にはマグネトロンを使用します。
安定した出力のマイクロ波を発生させます。
6kWマイクロ波発振器(インバータ方式)
型式 | UM-6000CS-B |
---|---|
電源方式 | インバータ方式 |
発振管 | マグネトロン |
発振周波数 | 2455MHz±15MHz |
マイクロ波出力 | 0.1kW~6kW |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
冷却方法 | 電源部:空冷 発振部:水冷 |
寸法 | 電源部 : 482(W)×747(D)×325(H) mm 発振部 : 290(W)×411(D)×334(D) mm |
重量 | 電源部 : 約30kg 発振部:約20kg |
電源 | 3φ 200V 50/60Hz (10kVA) |
3kWマイクロ波発振器(インバータ方式)
型式 | UM-3000CS-B |
---|---|
電源方式 | インバータ方式 |
発振管 | マグネトロン |
発振周波数 | 2455MHz±15MHz |
マイクロ波出力 | 0.1~3kW |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
冷却方法 | 電源部:空冷 発振部:水冷 |
寸法 | 電源部 : 390(W)×536(D)×250(H) mm 発振部 : 290(W)×411(D)×335(H) mm |
重量 | 電源部:約14kg 発振部:約20kg |
電源 | 3φ 200V 50/60Hz (5kVA) |
1.5kWマイクロ波発振器(インバータ方式)
型式 | UM-1500CS-A |
---|---|
電源方式 | インバータ方式 |
発振管 | マグネトロン |
発振周波数 | 2455MHz±15MHz |
マイクロ波出力 | 0.1~1.5kW |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
冷却方法 | 空冷 |
寸法 | 360(W)×475(D)×280(H) mm |
重量 | 約16kg(マグネトロンを含む) |
電源 | 3φAC200V 50/60Hz 7.5A (2.6kVA) |
24kW(6kWx4)マイクロ波発振器(トランス方式)
型式 | UM-6000HBx4 |
---|---|
電源方式 | トランス方式 |
発振管 | マグネトロン |
発振周波数 | 2455MHz±15MHz |
マイクロ波出力 | 0.5~6kWx4 |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
冷却方法 | 電源部:空冷 発振部:水冷 |
寸法 | 電源部 : 1205(W)×585(D)×1905(H) mm 発振部 : 290(W)×411(D)×334(H) mm |
重量 | 電源部:約840kg 発振部:約20kg |
電源 | 3φ 200V 50/60Hz (42kVA) |
※次の仕様もあります。 12kW発振器(6kWx2台) |
12kW(3kWx4)マイクロ波発振器(トランス方式)
型式 | UM-3000HBx4 |
---|---|
電源方式 | トランス方式 |
発振管 | マグネトロン |
発振周波数 | 2455MHz±15MHz |
マイクロ波出力 | 0.3~3kWx4 |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
冷却方法 | 電源部:空冷 発振部:水冷 |
寸法 | 電源部 : 1005(W)×505(D)×1750(H) mm 発振部 : 290(W)×411(D)×334(H) mm |
重量 | 電源部:約550kg 発振部:約20kg |
電源 | 3φ 200V 50/60Hz (21kVA) |
※次の仕様もあります。 6kW発振器(3kWx2台) |
アイソレータ
アプリケータ側からの反射電力を吸収してマグネトロンを保護します。
水冷型アイソレータ
型式 | IM-5000 |
---|---|
許容電力 | 平均値 最大6000 W ピーク値 最大7500 W |
周波数範囲 | 2450MHz±25MHz |
入力VSWR | 1.2以下 |
順方向挿入損失 | 0.3dB以下 |
逆方向挿入損失 | 18dB以上 |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
冷却方式 | 水冷式 |
寸法 | 200(W)×450(D)×107(H) |
重量 | 約6.4kg |
空冷型アイソレータ
型式 | IM-1500S |
---|---|
許容電力 | 平均値 最大1500 W ピーク値 最大4500 W |
周波数範囲 | 2450MHz±25MHz |
入力VSWR | 1.2以下 |
順方向挿入損失 | 0.3dB以下 |
逆方向挿入損失 | 18dB以上 |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
冷却方式 | 空冷式 |
寸法 | 200(W)×326(D)×327(H)mm |
重量 | 約7kg |
電源 | 1φAC200V 50/60Hz 16VA |
パワーモニタ
モニタ導波管内を伝播するマイクロ波電力をモニタします。
反射電力を確認しながらEHチューナを調整すると反射を減らすことができます。
PM10-DM
型式 | PM10-DM |
---|---|
表示部 | デジタル表示 |
周波数範囲 | 2450MHz±30MHz |
モニタ電力範囲 | 0~6kW |
モニタ方向 | 双方向(進行波/反射波) |
VSWR | 3.0以下 |
精度 | ±100W以下(2kW未満)、±5%以下(2kW以上) |
外部出力 | 電圧出力、RS232C出力 |
寸法 | 210(W)×230(D)×73(H)mm |
重量 | 2.2kg |
電源 | 1φAC85~264V 50/60Hz 30VA |
モニタ導波管
PM10-DMに付属しています。
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
---|---|
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
寸法 | 150(W)×161(D)×107(H)mm |
重量 | 約1.1kg |
EHチューナ
EHチューナは負荷インピーダンスを整合させ、反射電力を少なくすることができます。
電動EHチューナ TM-5000/E
型式 | TM-5000/E |
---|---|
周波数範囲 | 2450MHz±25MHz |
整合範囲 | 負荷VSWR=7を1.2以下に整合 |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
寸法 | 200(W)×352(D)×297(H)mm |
重量 | 約6kg |
商用電源 | 1φAC100V 50/60Hz 15VA |
※オートチューナではありません。 ※モーターを作動させてチューニングをリモートコントロールするタイプです。 ※モーターを作動させる操作スイッチは付属していません。 |
手動EHチューナ TM-5000/M
型式 | TM-5000/M |
---|---|
周波数範囲 | 2450MHz±25MHz |
整合範囲 | 負荷VSWR=7を1.2以下に整合 |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
寸法 | 200(W)×340(D)×285(H)mm |
重量 | 約4kg |
導波管
マイクロ波を効率よく伝達するデバイスです。
発振器とアプリケータを接続するときに用います。
Hコーナ導波管
伝搬モード | TE10モード |
---|---|
伝送電力 | 最大6000W |
周波数範囲 | 2450MHz±50MHz |
挿入VSWR | 1.2以下 |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
Eコーナ導波管
伝搬モード | TE10モード |
---|---|
伝送電力 | 最大6000W |
周波数範囲 | 2450MHz±50MHz |
挿入VSWR | 1.2以下 |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
ストレート導波管
伝搬モード | TE10モード |
---|---|
伝送電力 | 10kWまで確認済み |
周波数範囲 | 2450MHz±50MHz |
挿入VSWR | 1.1以下 |
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
長さ | 3m以下 |
可視化センサ
簡易マイクロ波空間分布可視化センサ「ほたる」
空間の強いマイクロ波に反応してLEDが光ります。
マイクロ波加熱炉内のマイクロ波の分布や強弱が可視化できます
型式 | MHL-1230 RG |
---|---|
周波数範囲 | 2450MHz±50MHz |
発光色 | 赤・緑 |
寸法 | 300(W)×120(D)×2.7(H)mm |
基板材質 | ガラスエポキシ |
導波管電界分布可視化センサ「Wave Viewer」
導波管内のマイクロ波に反応してLEDが光ります。
導波管内の定在波など、マイクロ波の強弱が可視化できます。
型式 | MWV-300 |
---|---|
適合導波管 | WRI-22(WRJ-2) |
適合フランジ | FUDR22(BRJ-2) |
導波管長さ | 300mm |
発光色 | 赤 |
基板材質 | ガラスエポキシ |
最大電力 | 7kW peak(整合負荷時) |
発光感度 | 約300W peakより微弱発光開始 |
リークディテクタ
マイクロ波装置からの電波の漏洩をモニタします。
リークディテクタ (LD10MC)
型式 | LD10MC |
---|---|
周波数範囲 | 2450MHz±30MHz |
電力範囲 | 0.1~10mW/cm2 |
電力表示 | アナログメータ(指数表示)およびLED発光色 |
寸法 | 表示部 : 81(W)×141(H)×40(D)mm プローブ : φ28mm×200mm(L) ケーブル:約1m |
重量 | 約0.9kg |
電源 | DC6V(単4電池4本) |
2022年4月より販売開始